Registar natjecatelja – Registar
Registrirani natjecatelji
id | ime i prezime | klub | kup hr | sprint kup | preo kup | mtbo kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334 | Dalibor Perković | OK Međimurje | Open E | 2022-03-22 | ||||||
1558 | Darko Duhović | OK Međimurje | Open E | 2022-03-22 | ||||||
1042 | Ema Tutić | OK Vihor | Ž16 | 2022-03-16 | ||||||
1346 | Ivana Dolenac | OK Vihor | Ž45 | 2022-03-16 | ||||||
1901 | Ivana Marković | OK Vihor | Ž35 | 2022-03-16 | ||||||
1947 | Jakov Tkalec | OK Međimurje | Junior E | 2022-03-22 | ||||||
1152 | Jasna Mandac | OK Vihor | Ž45 | 2022-03-16 | ||||||
1696 | Josip Gojević | OK Vihor | M45 | 2022-03-16 | ||||||
1157 | Karlo Filek | OK Vihor | M21 | 2022-03-16 | ||||||
1486 | Krešimir Tušek | OK Vihor | M45 | 2022-03-16 | ||||||
1454 | Kristina Zubin | OK Vihor | Ž45 | 2022-03-16 | ||||||
1507 | Lovro Janžek | OK Međimurje | Open E | 2022-03-22 | ||||||
1068 | Marin Rogulj | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | ||||||
1946 | Marta Tkalec | OK Međimurje | Junior E | 2022-03-22 | ||||||
1564 | Mihaela Kočila Petković | OK Međimurje | Open E | 2022-03-22 | ||||||
1524 | Petar Korlaet | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | ||||||
1196 | Robert Belović | OK Međimurje | Open E | 2022-03-22 | ||||||
1286 | Tajana Holjevac-Gagulić | OK Maksimir | Ž45 | 2022-03-06 | ||||||
1455 | Teo Tutić | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | ||||||
1502 | Vedrana Radić | OK Vihor | Ž35 | 2022-03-16 | ||||||
1411 | Bruno Mance | OK Vihor | M12 | 2022-03-16 | M12 | 2022-03-16 | M14 | 2022-03-16 | ||
1874 | Dorijan Tubin | OK Jelen | M12 | 2022-03-06 | M12 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M14 | 2022-03-06 |
1846 | Erik Tot | OK Japetić | M12 | 2022-03-05 | M12 | 2022-03-05 | ||||
1106 | Filip Anadolac | OK Varaždin | M12 | 2022-03-12 | M12 | 2022-03-12 | Junior E | 2022-03-12 | ||
1239 | Hrvoje Mirković | OK Vihor | M12 | 2022-03-16 | M12 | 2022-03-16 | ||||
1855 | Ivan Petravić | OK Japetić | M12 | 2022-03-05 | M12 | 2022-03-05 | ||||
2218 | Jakov Bijelić | OK Bjelovar | M12 | 2022-03-25 | M12 | 2022-03-25 | ||||
2044 | Juraj Otmačić | OK Japetić | M12 | 2022-03-05 | M12 | 2022-03-05 | ||||
1098 | Jure Rako | OK Vihor | M12 | 2022-03-16 | M12 | 2022-03-16 | M14 | 2022-03-16 | ||
1251 | Lovre Mazić | OK Vihor | M12 | 2022-03-16 | M12 | 2022-03-16 | M14 | 2022-03-16 | ||
1315 | Lovro Pinjušić | OK Japetić | M12 | 2022-03-05 | M12 | 2022-03-05 | ||||
2005 | Luka Tot | OK Japetić | M12 | 2022-03-05 | M12 | 2022-03-05 | ||||
1162 | Marin Tanković | OK Jelen | M12 | 2022-03-06 | M12 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M14 | 2022-03-06 |
2208 | Martin Vukmanović | OK Kapela | M12 | 2022-03-07 | M12 | 2022-03-07 | ||||
2219 | Matija Bajlo Lučić | OK Kapela | M12 | 2022-04-16 | M12 | 2022-04-16 | ||||
1028 | Oliver Skočić | OK Vihor | M12 | 2022-03-16 | M12 | 2022-03-16 | ||||
1873 | Petar Šalaj | OK Jelen | M12 | 2022-03-06 | M12 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M14 | 2022-03-06 |
2058 | Roko Kaniški | OK Maksimir | M12 | 2022-03-06 | M12 | 2022-03-06 | ||||
1091 | Roko Vukić | OK Maksimir | M12 | 2022-03-05 | M12 | 2022-03-06 | ||||
1307 | Sanjin Drobić | OK Kapela | M12 | 2022-03-07 | M12 | 2022-03-07 | ||||
1335 | Stjepan Canjuga | OK Varaždin | M12 | 2022-03-12 | M12 | 2022-03-12 | ||||
2220 | Sven Belas | OK Vihor | M12 | 2022-04-16 | M12 | 2022-04-16 | Open A | 2022-04-16 | M14 | 2022-04-16 |
1207 | Teo Mance | OK Vihor | M12 | 2022-03-16 | M12 | 2022-03-16 | M14 | 2022-03-16 | ||
1443 | Vladimir Miovec | OK Jelen | M12 | 2022-03-06 | M12 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M14 | 2022-03-06 |
1050 | Adam Anadolac | OK Varaždin | M14 | 2022-03-12 | M16 | 2022-03-12 | Junior E | 2022-03-12 | ||
1066 | Ante Radoš | OK Vihor | M14 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | M14 | 2022-03-16 | ||
1083 | Fabijan Vidaković | OK Kapela | M14 | 2022-03-07 | M16 | 2022-03-07 | M14 | 2022-03-21 | ||
1408 | Filip Marendić | OK Vihor | M14 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | ||||
1342 | Jakov Boban | OK Ivan Merz | M14 | 2022-03-25 | M16 | 2022-03-23 | ||||
1557 | Janko Hodak | OK Vihor | M14 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | M14 | 2022-03-16 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest