Registar natjecatelja – Registar
Registrirani natjecatelji
id | ime i prezime | klub | kup hr | sprint kup | preo kup | mtbo kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334 | Dalibor Perković | OK Međimurje | Open E | 2023-03-31 | ||||||
1196 | Robert Belović | OK Međimurje | M45 | 2023-03-31 | M45 | 2023-03-31 | ||||
1411 | Bruno Mance | OK Vihor | M12 | 2023-03-05 | M12 | 2023-03-05 | ||||
2492 | David Palić | OK Vihor | M12 | 2023-04-10 | M12 | 2023-04-10 | ||||
1874 | Dorijan Tubin | OK Jelen | M12 | 2023-03-19 | M12 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M14 | 2023-03-19 |
1846 | Erik Tot | OK Japetić | M12 | 2023-03-08 | M12 | 2023-03-08 | ||||
2563 | Ewan Edmunds-Boerschke | OK Maksimir | M12 | 2023-09-27 | M12 | 2023-09-27 | ||||
1947 | Jakov Tkalec | OK Međimurje | M12 | 2023-03-31 | M12 | 2023-03-31 | M14 | 2023-03-31 | ||
2044 | Juraj Otmačić | OK Japetić | M12 | 2023-03-08 | M12 | 2023-03-08 | ||||
1098 | Jure Rako | OK Vihor | M12 | 2023-03-05 | M12 | 2023-03-05 | Open A | 2023-03-05 | ||
1251 | Lovre Mazić | OK Vihor | M12 | 2023-03-05 | M12 | 2023-03-05 | ||||
2005 | Luka Tot | OK Japetić | M12 | 2023-03-08 | M12 | 2023-03-08 | ||||
2208 | Martin Vukmanović | OK Kapela | M12 | 2023-03-17 | M12 | 2023-03-17 | ||||
1028 | Oliver Skočić | OK Vihor | M12 | 2023-03-05 | M12 | 2023-03-05 | ||||
2509 | Petar Sabljić | OK Vihor | M12 | 2023-04-22 | M12 | 2023-04-22 | ||||
2058 | Roko Kaniški | OK Maksimir | M12 | 2023-03-07 | M12 | 2023-03-07 | ||||
2220 | Sven Belas | OK Vihor | M12 | 2023-03-05 | M12 | 2023-03-05 | ||||
2300 | Vid Koletić | OK Japetić | M12 | 2023-03-08 | M12 | 2023-03-08 | ||||
1066 | Ante Radoš | OK Vihor | M14 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | ||||
1083 | Fabijan Vidaković | OK Kapela | M14 | 2023-03-17 | M16 | 2023-03-17 | ||||
1106 | Filip Anadolac | OK Varaždin | M14 | 2023-03-26 | M16 | 2023-03-26 | ||||
2292 | Franko Čukoić | OK Jelen | M14 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M14 | 2023-03-19 |
1239 | Hrvoje Mirković | OK Vihor | M14 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | ||||
2218 | Jakov Bijelić | OK Bjelovar | M14 | 2023-03-24 | M16 | 2023-03-24 | ||||
2477 | Karlo Trinajstić | OK Vihor | M14 | 2023-03-30 | M16 | 2023-03-30 | ||||
1315 | Lovro Pinjušić | OK Japetić | M14 | 2023-03-08 | M16 | 2023-03-08 | ||||
2489 | Lovro Biondić | OK Vihor | M14 | 2023-04-04 | M16 | 2023-04-04 | ||||
1162 | Marin Tanković | OK Jelen | M14 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M14 | 2023-03-19 |
1174 | Mario Lah | OK Varaždin | M14 | 2023-03-26 | M16 | 2023-03-26 | Junior E | 2023-03-26 | M14 | 2023-03-26 |
2219 | Matija Bajlo Lučić | OK Kapela | M14 | 2023-03-17 | M16 | 2023-03-17 | ||||
1321 | Petar Kaniški | OK Maksimir | M14 | 2023-03-07 | M16 | 2023-03-07 | ||||
1873 | Petar Šalaj | OK Jelen | M14 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M14 | 2023-03-19 |
1091 | Roko Vukić | OK Maksimir | M14 | 2023-03-07 | M16 | 2023-03-07 | ||||
1626 | Samuel Spretnjak | OK Jelen | M14 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M14 | 2023-03-19 |
1207 | Teo Mance | OK Vihor | M14 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | ||||
2263 | Toma Ožanić | OK Kapela | M14 | 2023-03-17 | M16 | 2023-03-17 | ||||
1252 | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | M14 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | Junior E | 2023-03-05 | ||
1221 | Vjeko Mazić | OK Vihor | M14 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | ||||
1443 | Vladimir Miovec | OK Jelen | M14 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M14 | 2023-03-19 |
1050 | Adam Anadolac | OK Varaždin | M16 | 2023-03-26 | M16 | 2023-03-26 | ||||
2253 | Borna Ožanić | OK Kapela | M16 | 2023-03-17 | M16 | 2023-03-17 | ||||
1408 | Filip Marendić | OK Vihor | M16 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | ||||
1461 | Gabrijel Solenički | OK Jelen | M16 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Junior E | 2023-03-19 | M15-18 | 2023-03-19 |
1342 | Jakov Boban | OK Ivan Merz | M16 | 2023-03-08 | M16 | 2023-03-08 | ||||
1557 | Janko Hodak | OK Vihor | M16 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | ||||
1553 | Karlo Lesjak | OK Japetić | M16 | 2023-03-08 | M16 | 2023-03-08 | ||||
2465 | Leo Sakač | OK Varaždin | M16 | 2023-03-26 | M16 | 2023-03-26 | ||||
2510 | Lovre Mešin | OK Japetić | M16 | 2023-04-25 | M16 | 2023-04-25 | ||||
1110 | Luka Oslaković | OK Jelen | M16 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M15-18 | 2023-03-19 |
1285 | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | M16 | 2023-03-08 | M16 | 2023-03-08 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest