Registar natjecatelja – Pregled
Kup Hrvatske
Potvrđene | 235 | |
Aktivne | 274 | |
Najavljene | 0 |
Sprint kup Hrvatske
Potvrđene | 138 | |
Aktivne | 382 | |
Najavljene | 0 |
Precizna orijentacija
Potvrđene | 0 | |
Aktivne | 183 | |
Najavljene | 0 |
MtbO orijentacija
Potvrđene | 17 | |
Aktivne | 107 | |
Najavljene | 0 |
Kup Hrvatske - Registrirani po klubovima
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
OK Vihor | 73 | 103 | 0 | |
OK Kapela | 51 | 40 | 0 | |
OK Jelen | 27 | 40 | 0 | |
OK Japetić | 42 | 20 | 0 | |
OK Maksimir | 13 | 40 | 0 | |
OK Varaždin | 10 | 7 | 0 | |
OK Ivan Merz | 4 | 10 | 0 | |
OK Bjelovar | 9 | 4 | 0 | |
OK Međimurje | 3 | 10 | 0 | |
OK Ris | 3 | 0 | 0 | |
OK Sova | 0 | 0 | 0 | |
OK Orion | 0 | 0 | 0 | |
Leibnitzer AC | 0 | 0 | 0 |
potvr – potvrđene, aktiv – aktivne, najav – najavljene ... više informacija
Kup Hrvatske - Natjecatelji po klubovima
klub | regis | nereg | nepot | |
---|---|---|---|---|
OK Vihor | 176 | 160 | 106 | |
OK Kapela | 91 | 59 | 30 | |
OK Jelen | 67 | 0 | 6 | |
OK Japetić | 62 | 47 | 6 | |
OK Maksimir | 53 | 10 | 11 | |
OK Varaždin | 17 | 89 | 20 | |
OK Ivan Merz | 14 | 14 | 16 | |
OK Bjelovar | 13 | 13 | 8 | |
OK Međimurje | 13 | 11 | 45 | |
OK Ris | 3 | 3 | 3 | |
OK Sova | 0 | 39 | 20 | |
OK Orion | 0 | 11 | 0 | |
Leibnitzer AC | 0 | 0 | 1 |
regis – registrirani, nereg – neregistrirani, nepot – nepotpuni ... više info.
Sprint kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 38 | 149 | 0 | |
Kapela | 22 | 69 | 0 | |
Jelen | 13 | 54 | 0 | |
Japetić | 33 | 29 | 0 | |
Maksimir | 6 | 47 | 0 | |
Varaždin | 9 | 8 | 0 | |
Ivan Merz | 6 | 8 | 0 | |
Bjelovar | 9 | 4 | 0 | |
Međimurje | 2 | 11 | 0 | |
Ris | 0 | 3 | 0 | |
Sova | 0 | 0 | 0 | |
Orion | 0 | 0 | 0 | |
bnitzer AC | 0 | 0 | 0 |
PreO kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 0 | 84 | 0 | |
Kapela | 0 | 0 | 0 | |
Jelen | 0 | 45 | 0 | |
Japetić | 0 | 23 | 0 | |
Maksimir | 0 | 2 | 0 | |
Varaždin | 0 | 8 | 0 | |
Ivan Merz | 0 | 2 | 0 | |
Bjelovar | 0 | 6 | 0 | |
Međimurje | 0 | 13 | 0 | |
Ris | 0 | 0 | 0 | |
Sova | 0 | 0 | 0 | |
Orion | 0 | 0 | 0 | |
bnitzer AC | 0 | 0 | 0 |
MtbO kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 1 | 19 | 0 | |
Kapela | 3 | 23 | 0 | |
Jelen | 3 | 41 | 0 | |
Japetić | 0 | 1 | 0 | |
Maksimir | 2 | 4 | 0 | |
Varaždin | 3 | 1 | 0 | |
Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | |
Bjelovar | 4 | 6 | 0 | |
Međimurje | 1 | 12 | 0 | |
Ris | 0 | 0 | 0 | |
Sova | 0 | 0 | 0 | |
Orion | 0 | 0 | 0 | |
bnitzer AC | 0 | 0 | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest