Registar natjecatelja – Pregled
Kup Hrvatske
![]() |
Potvrđene | 243 |
![]() |
Aktivne | 319 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Sprint kup Hrvatske
![]() |
Potvrđene | 133 |
![]() |
Aktivne | 429 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Precizna orijentacija
![]() |
Potvrđene | 0 |
![]() |
Aktivne | 220 |
![]() |
Najavljene | 0 |
MtbO orijentacija
![]() |
Potvrđene | 0 |
![]() |
Aktivne | 125 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Kup Hrvatske - Registrirani po klubovima
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
OK Vihor | 80 | 137 | 0 | |
OK Kapela | 48 | 57 | 0 | |
OK Jelen | 23 | 37 | 0 | |
OK Japetić | 37 | 22 | 0 | |
OK Maksimir | 22 | 29 | 0 | |
OK Varaždin | 8 | 11 | 0 | |
OK Međimurje | 2 | 15 | 0 | |
OK Bjelovar | 13 | 4 | 0 | |
OK Ivan Merz | 7 | 7 | 0 | |
OK Ris | 3 | 0 | 0 | |
OK Orion | 0 | 0 | 0 | |
OK Sova | 0 | 0 | 0 |
potvr – potvrđene, aktiv – aktivne, najav – najavljene ... više informacija
Kup Hrvatske - Natjecatelji po klubovima
klub | regis | nereg | nepot | |
---|---|---|---|---|
OK Vihor | 217 | 95 | 99 | |
OK Kapela | 105 | 36 | 25 | |
OK Jelen | 60 | 0 | 5 | |
OK Japetić | 59 | 37 | 3 | |
OK Maksimir | 51 | 7 | 12 | |
OK Varaždin | 19 | 86 | 17 | |
OK Međimurje | 17 | 7 | 42 | |
OK Bjelovar | 17 | 12 | 8 | |
OK Ivan Merz | 14 | 12 | 16 | |
OK Ris | 3 | 3 | 3 | |
OK Sova | 0 | 39 | 20 | |
OK Orion | 0 | 12 | 0 |
regis – registrirani, nereg – neregistrirani, nepot – nepotpuni ... više info.
Sprint kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 45 | 172 | 0 | |
Kapela | 20 | 85 | 0 | |
Jelen | 11 | 49 | 0 | |
Japetić | 21 | 38 | 0 | |
Maksimir | 9 | 42 | 0 | |
Varaždin | 10 | 9 | 0 | |
Međimurje | 1 | 17 | 0 | |
Bjelovar | 10 | 7 | 0 | |
Ivan Merz | 6 | 7 | 0 | |
Ris | 0 | 3 | 0 | |
Orion | 0 | 0 | 0 | |
Sova | 0 | 0 | 0 |
PreO kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 0 | 115 | 0 | |
Kapela | 0 | 0 | 0 | |
Jelen | 0 | 60 | 0 | |
Japetić | 0 | 11 | 0 | |
Maksimir | 0 | 3 | 0 | |
Varaždin | 0 | 15 | 0 | |
Međimurje | 0 | 7 | 0 | |
Bjelovar | 0 | 6 | 0 | |
Ivan Merz | 0 | 3 | 0 | |
Ris | 0 | 0 | 0 | |
Orion | 0 | 0 | 0 | |
Sova | 0 | 0 | 0 |
MtbO kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 0 | 29 | 0 | |
Kapela | 0 | 4 | 0 | |
Jelen | 0 | 60 | 0 | |
Japetić | 0 | 1 | 0 | |
Maksimir | 0 | 4 | 0 | |
Varaždin | 0 | 2 | 0 | |
Međimurje | 0 | 13 | 0 | |
Bjelovar | 0 | 12 | 0 | |
Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | |
Ris | 0 | 0 | 0 | |
Orion | 0 | 0 | 0 | |
Sova | 0 | 0 | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest